Detalle de las diferentes categorías establecidas
Categorías San Rocada 2023
Carrera absoluta:
CATEGORÍA | AÑO NACIMIENTO | RECORRIDO - Ver recorrido - |
Nº VUELTAS | DISTANCIA TOTAL |
PROMESAS (17 a 21 años) | 2002- 2006 | A - 2.960 m | 3 | 8.880 m |
SENIOR (22 a 34 años) | 1989 - 2001 | A - 2.960 m | 3 | 8.880 m |
MÁSTER "A" (35 a 44 años) | 1979 - 1988 | A - 2.960 m | 3 | 8.880 m |
MÁSTER "B" (45 a 54 años) | 1969 - 1978 | A - 2.960 m | 3 | 8.880 m |
MÁSTER "C" (55 a 64 años) | 1959 - 1968 | A - 2.960 m | 3 | 8.880 m |
MÁSTER "D" (65 años en adelante) | 1958 EN ADELANTE | A - 2.960 m | 3 | 8.880 m |
Carreras de promoción para los menores:
CATEGORÍA | AÑO NACIMIENTO | RECORRIDO - Ver recorrido - |
Nº VUELTAS | DISTANCIA TOTAL |
CADETE | 2007 - 2008 - 2009 | B- 540 m | 4 | 2.160 m |
INFANTIL | 2010 y 2011 | B- 540 m | 3 | 1.620 m |
ALEVÍN | 2012 y 2013 | B- 540 m | 2 | 1.080 m |
BENJAMÍN | 2014 y 2015 | B- 540 m | 1 | 540 m |
PREBENJAMÍN | 2016 y 2017 | Recta de meta dividida a la mitad de unos 260m | ||
CHUPETÍN | 2018 a 2023 | Recta de unos 50 m |
Las inscripciones para todas las categorías se podrá realizar :
- On-line del 1 de julio hasta el 09 de agosto a las 18:00 horas en esta misma página.
- Incripciones presenciales: No se habilitará ningún punto para inscripciones presenciales.
NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA CARRERA.
Las pruebas para niños/as empezarán a las 19:30 h. en el siguiente orden:
- Cadetes
- Infantiles
- Alevínes
- Benjamínes
- Pre-benjamínes
- Chupetínes.
La carrera absoluta a las 21:00 h.