Detalle de las diferentes categorías establecidas
Categorías San Rocada 2018
Carrera absoluta:
CATEGORÍA | AÑO NACIMIENTO | RECORRIDO - Ver recorrido - |
Nº VUELTAS | DISTANCIA TOTAL |
PROMESAS (17 a 21 años) | 1998 - 2002 | A - 2.960 m | 3 | 8.880 m |
SENIOR (22 a 34 años) | 1985 - 1997 | A - 2.960 m | 3 | 8.880 m |
MÁSTER "A" (35 a 44 años) | 1975 - 1984 | A - 2.960 m | 3 | 8.880 m |
MÁSTER "B" (45 a 54 años) | 1965 - 1974 | A - 2.960 m | 3 | 8.880 m |
MÁSTER "C" (55 a 64 años) | 1955 - 1964 | A - 2.960 m | 3 | 8.880 m |
MÁSTER "D" (65 años en adelante) | 1953 EN ADELANTE | A - 2.960 m | 3 | 8.880 m |
Carreras de promoción para los menores:
CATEGORÍA | AÑO NACIMIENTO | RECORRIDO - Ver recorrido - |
Nº VUELTAS | DISTANCIA TOTAL |
CADETE | 2003 - 2004 - 2005 | B- 800 m | 3 | 2.400 m |
INFANTIL | 2006 y 2007 | B- 800 m | 2 | 1.600 m |
ALEVÍN | 2008 y 2009 | C - 360m | 3 | 1.080 m |
BENJAMÍN | 20010 y 2011 | C - 360m | 2 | 720 m |
PREBENJAMÍN | 2012 y 2013 | C - 360m | 1 | 360 m |
CHUPETÍN | 2014 a 2019 | Recta de unos 50 m |
Para todas las categorías se podrá realizar :
- On-line del 1 de julio hasta el 07 de agosto a las 18:00 horas en esta misma página.
- Incripciones presenciales: No se habilitará ningún punto para inscripciones presenciales.
NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA CARRERA.
Las pruebas para niños/as empezarán a las 19:30 h. en el siguiente orden:
- Cadetes
- Infantiles
- Alevínes
- Benjamínes
- Pre-benjamínes
- Chupetínes.
La carrera absoluta a las 21:00 h.